The State of the Surf Park Industry
Live numbers from our directory of every wave pool on the planet: who is open, who is building, which wave technologies are winning, and what a session actually costs around the world.
Market snapshot
Every Surf Park We Track
The full directory in one table, open parks first. Each name links to our detailed park page with reviews, pricing, and travel notes.
Open (47)
| Park | Location | Technology | Status | Session From |
|---|---|---|---|---|
| ADRENA | The Red Sea, Saudi Arabia | Endless Surf + FlowRider | OPEN | TBA |
| Alaia Bay Switzerland | Sion, Valais, Switzerland | Wavegarden Cove | OPEN | From CHF 109 |
| Atlantic Park Surf | Virginia Beach, Virginia, USA | Wavegarden Cove | OPEN | From USD 91 |
| Beyond the Club | São Paulo, SP, Brazil | Wavegarden Cove | OPEN | TBA |
| Boa Vista Village Surf Club | Porto Feliz, São Paulo, Brazil | PerfectSwell | OPEN | TBA |
| Flow Moscow | Moscow, Russia | Citywave | OPEN | From RUB 5200 |
| Heroes Paradise | Brandon, Florida, USA | EpicSurf (ADG) | OPEN | From USD 60 |
| Honna Surf Hub | Alcorcón, Madrid, Spain | Citywave | OPEN | From EUR 39.90 |
| Jochen Schweizer Arena | Taufkirchen, Bavaria, Germany | Citywave | OPEN | From EUR 49.90 |
| Kelly Slater Surf Ranch | Lemoore, California, USA | Kelly Slater Wave Co | OPEN | TBA |
| L&T Hasewelle | Osnabrück, Lower Saxony, Germany | Citywave | OPEN | From EUR 49 |
| Lakeside Surf | Chelan, Washington, USA | Citywave | OPEN | From USD 40 |
| Lost Shore Surf Resort | Ratho, Scotland, United Kingdom | Wavegarden Cove | OPEN | From GBP 55 |
| O2 SurfTown Munich | Hallbergmoos, Bavaria, Germany | Endless Surf | OPEN | From EUR 95 |
| OANA Surf | Ebikon, Lucerne, Switzerland | Citywave | OPEN | TBA |
| Palm Springs Surf Club | Palm Springs, California, USA | SurfLoch | OPEN | From USD 100 |
| Praia da Grama | Itupeva, São Paulo, Brazil | Wavegarden Cove | OPEN | TBA |
| Qiddiya / Aquarabia Surftopia | Qiddiya City, Saudi Arabia | Endless Surf | OPEN | From SAR 300 |
| RIF010 Urban Surf | Rotterdam, Netherlands | SurfLoch | OPEN | From EUR 35 |
| Revel Surf | Mesa, Arizona, USA | SwellMFG + UNIT Surf Pool | OPEN | From USD 119 |
| RheinRiff | Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | Citywave | OPEN | From EUR 39.99 |
| Riyue Bay | Wanning, China | PerfectSwell | OPEN | From CNY 300 |
| SRF Park TLV | Tel Aviv, Israel | Wavegarden Cove | OPEN | From ILS 250 |
| Skudin Surf at American Dream | East Rutherford, New Jersey, USA | PerfectSwell | OPEN | From USD 99 |
| Southern Shores | Hurricane, Utah, USA | UNIT Surf Pool | OPEN | TBA |
| Surf Abu Dhabi | Abu Dhabi, UAE | Kelly Slater Wave Co | OPEN | From AED 500 |
| Surf Center Brazil | Curitiba, Parana, Brazil | Surf Center (proprietary) | OPEN | TBA |
| Surf Langenfeld | Langenfeld, North Rhine-Westphalia, Germany | UNIT Surf Pool | OPEN | From EUR 34 |
| Surf Stadium Japan | Makinohara, Shizuoka, Japan | PerfectSwell | OPEN | TBA |
| Surfland Brasil | Garopaba, Santa Catarina, Brazil | Wavegarden Cove | OPEN | From USD 80 |
| Surflux | Arlon, Belgium | FlowRider | OPEN | From EUR 50 |
| São Paulo Surf Club | São Paulo, São Paulo, Brazil | PerfectSwell | OPEN | TBA |
| TRIFECTA Surf Club | Singapore, Singapore | Citywave | OPEN | From SGD 50 |
| The Glassy House | Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Vendée, France | Citywave | OPEN | From EUR 38 |
| The LineUp at Wai Kai | Ewa Beach, Hawaii, USA | Citywave | OPEN | From USD 70 |
| The Surf Lounge at PopStroke | The Colony, Texas, USA | Citywave | OPEN | From USD 75 |
| The Wave Bristol | Easter Compton, South Gloucestershire, United Kingdom | Wavegarden Cove | OPEN | From GBP 44 |
| URBNSURF Melbourne | Tullamarine, Victoria, Australia | Wavegarden Cove | OPEN | From AUD 89 |
| URBNSURF Sydney | Sydney Olympic Park, New South Wales, Australia | Wavegarden Cove | OPEN | From AUD 104 |
| Urbansurf | Zürich, Switzerland | Citywave | OPEN | From CHF 65 |
| Waco Surf | Waco, Texas, USA | PerfectSwell + FlowRider | OPEN | From USD 129 |
| Wakeparadise Milano | Peschiera Borromeo, Lombardy, Italy | UNIT Surf Pool | OPEN | From EUR 45 |
| Wave Park | Siheung, Gyeonggi, South Korea | Wavegarden Cove | OPEN | From KRW 65000 |
| Wellenwerk Berlin | Berlin, Germany | Citywave | OPEN | From EUR 49.90 |
| YourWave | Lake Hawea, Otago, New Zealand | YourWave (proprietary) | OPEN | From NZD 99 |
| citywave Tokyo Sakaimachi | Sakai-machi, Ibaraki Prefecture, Japan | Citywave | OPEN | From JPY 10780 |
| irie surf | Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Germany | Citywave | OPEN | From EUR 44 |
In the Pipeline (37)
| Park | Location | Technology | Status | Session From |
|---|---|---|---|---|
| Alchemy Surf Resort | Placer County, California, USA | Wavegarden Cove + Citywave | PIPELINE | TBA |
| Auckland Surf Park | Auckland, New Zealand | Wavegarden Cove | PIPELINE | TBA |
| Austin Surf Club | Del Valle, Texas, USA | Kelly Slater Wave Co | PIPELINE | TBA |
| Bahrain Surf Park | Bilaj Al Jazayer, Bahrain | Wavegarden Cove | PIPELINE | TBA |
| Brasil Surfe Clube | Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil | Endless Surf | PIPELINE | TBA |
| Cabo Real Surf Club | Los Cabos, Baja California Sur, Mexico | Endless Surf | PIPELINE | TBA |
| Cannon Beach | McKinney, Texas, USA | SwellMFG | PIPELINE | TBA |
| Crest Surf Clubs | Shirley, New York, USA | Premier Surf Systems | PIPELINE | TBA |
| DSRT Surf | Palm Desert, California, USA | Wavegarden Cove | PIPELINE | TBA |
| Draper Surf Park (Veranda West) | Draper, Utah, USA | Endless Surf | PIPELINE | TBA |
| East Point Reef Club | Popkum, British Columbia, Canada | Ka'ana Wave Co | PIPELINE | TBA |
| El Nido | Punta del Este, Uruguay | Wavegarden Cove | PIPELINE | TBA |
| Floating Wave | Hamburg, Hamburg, Germany | Floating Wave (proprietary) | PIPELINE | TBA |
| Gemswell Surf Madrid | Madrid, Spain | Wavegarden Cove | PIPELINE | TBA |
| HTX Surf | Houston, Texas, USA | Wavegarden Cove | PIPELINE | TBA |
| Hidden Lake Surf Resort | Buckeye, Arizona, USA | Endless Surf | PIPELINE | TBA |
| Jacksonville Surf Park | Jacksonville, Florida, USA | Wavegarden Cove | PIPELINE | TBA |
| Neptune Beach Surf Club | Alameda, California, USA | Endless Surf | PIPELINE | TBA |
| Ocean Kamp | Oceanside, California, USA | Not yet announced | PIPELINE | TBA |
| PHX Surf | Maricopa, Arizona, USA | Endless Surf | PIPELINE | TBA |
| Peak Surf Park | Wesley Chapel, Florida, USA | Surf Lakes | PIPELINE | TBA |
| PerfectSwell Shima | Ago-cho, Shima City, Mie Prefecture, Japan | PerfectSwell | PIPELINE | TBA |
| Perth Surf Park | Perth, Western Australia, Australia | Wavegarden Cove | PIPELINE | TBA |
| SURFWRLD | Werne, North Rhine-Westphalia, Germany | Not yet announced | PIPELINE | TBA |
| Shell Point Beach & Surf Club | Panama City Beach, Florida, USA | Endless Surf | PIPELINE | TBA |
| South Britannia Surf Park | Britannia Beach, British Columbia, Canada | Wavegarden Cove | PIPELINE | TBA |
| Surf Farm | Glass House Mountains, Queensland, Australia | Wavegarden Cove | PIPELINE | TBA |
| Surf Lakes Capricorn Coast | Mulara, Queensland, Australia | Surf Lakes | PIPELINE | TBA |
| Surf London | Enfield, London, United Kingdom | Endless Surf | PIPELINE | TBA |
| Surfers Cove | Óbidos, Portugal | Wavegarden Cove | PIPELINE | TBA |
| Surfgarten Stade | Stade, Lower Saxony, Germany | Wavegarden Cove | PIPELINE | TBA |
| The Break Surf & Stay | Aldinga, South Australia, Australia | Endless Surf | PIPELINE | TBA |
| The Point Surf Park | Fellsmere, Florida, USA | Endless Surf | PIPELINE | TBA |
| Thermal Beach Club | Thermal, California, USA | Endless Surf | PIPELINE | TBA |
| Three Bridges | Salem, Utah, USA | UNIT Surf Pool | PIPELINE | TBA |
| Wisemans Surf Lodge | Wisemans Ferry, New South Wales, Australia | Endless Surf | PIPELINE | TBA |
| Zion Shores | Washington, Utah, USA | PerfectSwell + UNIT Surf Pool | PIPELINE | TBA |
Market Share by Wave System
Installed base across the parks we track, counted by park. Gold is open and operating; the lighter segment is pipeline projects with a confirmed technology partner.
Industry charts
When Parks Opened
OpenedExpected| Year | Opened | Expected | Names |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | The Glassy House |
| 2017 | 1 | 0 | Jochen Schweizer Arena |
| 2018 | 6 | 0 | Kelly Slater Surf Ranch, L&T Hasewelle, OANA Surf, Surf Langenfeld, Urbansurf, Waco Surf |
| 2019 | 5 | 0 | Flow Moscow, Honna Surf Hub, The Wave Bristol, Wakeparadise Milano, Wellenwerk Berlin |
| 2020 | 2 | 0 | URBNSURF Melbourne, Wave Park |
| 2021 | 5 | 0 | Alaia Bay Switzerland, Lakeside Surf, Praia da Grama, Skudin Surf at American Dream, Surf Stadium Japan |
| 2022 | 0 | 0 | |
| 2023 | 9 | 0 | Boa Vista Village Surf Club, RheinRiff, Southern Shores, Surf Center Brazil, Surfland Brasil, TRIFECTA Surf Club, The LineUp at Wai Kai, YourWave, citywave Tokyo Sakaimachi |
| 2024 | 8 | 0 | Lost Shore Surf Resort, O2 SurfTown Munich, Palm Springs Surf Club, RIF010 Urban Surf, Revel Surf, Surf Abu Dhabi, The Surf Lounge at PopStroke, URBNSURF Sydney |
| 2025 | 5 | 0 | Atlantic Park Surf, Beyond the Club, Riyue Bay, São Paulo Surf Club, irie surf |
| 2026 | 5 | 9 | ADRENA, Heroes Paradise, Qiddiya / Aquarabia Surftopia, SRF Park TLV, Surflux, Bahrain Surf Park, Brasil Surfe Clube, Cabo Real Surf Club, DSRT Surf, East Point Reef Club, El Nido, PerfectSwell Shima, Surfers Cove, The Point Surf Park |
| 2027 | 0 | 14 | Cannon Beach, Crest Surf Clubs, Floating Wave, Gemswell Surf Madrid, HTX Surf, Jacksonville Surf Park, Peak Surf Park, Perth Surf Park, SURFWRLD, Shell Point Beach & Surf Club, Surf London, The Break Surf & Stay, Three Bridges, Zion Shores |
| 2028 | 0 | 6 | Alchemy Surf Resort, Auckland Surf Park, Draper Surf Park (Veranda West), Ocean Kamp, Surf Farm, Thermal Beach Club |
| 2029 | 0 | 2 | Neptune Beach Surf Club, South Britannia Surf Park |
What a Session Costs, by Kind of Wave
Entry price, USD · bar spans cheapest to dearest · notch is median| Format | Parks | Median | Cheapest | Dearest |
|---|---|---|---|---|
| Surf Lagoon | 16 | $75 | $39 | $135 |
| Standing Wave | 19 | $55 | $37 | $75 |
| Lagoon + Standing | 2 | $124 | $119 | $129 |
What a Session Costs
Entry-level public session price at each park. Bars are scaled in US dollars at approximate exchange rates so different markets sit on one axis; the price shown flips to local currency with the toggle. Most parks charge more for advanced settings, private bookings, and peak slots; treat these as the floor, not the average.
Conversions are approximate and refreshed by hand. Parks with no published public pricing are excluded.
Where the Parks Are
Parks by country across everything we track. The United States leads on volume, but the most ambitious single builds of the last few years have opened in the Middle East and Europe.
The Industry Brief
Openings, groundbreakings, technology deals, and pricing moves across the surf park world, in your inbox. Built for operators, investors, and the surf-obsessed.
All figures on this page are generated live from the SurfParkGuide directory and update as parks open, break ground, and publish pricing. Spot something out of date? Tell us.